19:00
Court 1
Premier League
19:00
Court 1
Premier League
• Free entry - for a limited period!
Suivez les matchs, les classements et les stories — puis rejoignez la ligue en quelques minutes.
£6
Par joueur par semaine
£42
Prix par équipe par semaine
8 équipes inscrites
Pas encore de stories
Les temps forts et actus de la ligue apparaîtront ici.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11st | 8 | 7 | 1 | 0 | 126 | 55 | +71 | 15 | WWW | |
| 22nd | 8 | 6 | 1 | 1 | 98 | 66 | +32 | 13 | WWW | |
| 33rd | 8 | 5 | 0 | 3 | 123 | 81 | +42 | 10 | LWW | |
| 44th | 8 | 4 | 0 | 4 | 108 | 96 | +12 | 8 | WLL | |
| 55th | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 48 | -18 | 6 | WLW | |
| 66th | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 115 | -53 | 6 | LLL | |
| 77th | 8 | 2 | 0 | 6 | 55 | 105 | -50 | 4 | LWL | |
| 88th | 8 | 1 | 0 | 7 | 71 | 107 | -36 | 2 | LLL |
Pas encore de photos
Les galeries photo de la ligue apparaîtront ici une fois publiées.
Kate F.
Blazing Stars3
Trophées
Rachel C.
Vortex Vixens2
Trophées
Ellie S.
Starship Squad2
Trophées
Emma N.
Court Sisters2
Trophées
Hannah R.
Court Sisters2
Trophées
Pas encore de vidéos
Les vidéos de match et de ligue apparaîtront ici une fois publiées.